Selbsttest
Mit dem folgenden Test, der so genannten “Epworth Schläfrigkeits-Skala“, können Sie selbst herausfinden, ob Sie von einer erhöhten Tagesschläfrigkeit betroffen sind. Aus diesem Test alleine ergibt sich noch keine Diagnose, er kann aber erste Anhalte liefern.Bitte bewerten Sie wie folgt:
0 Punkte: „Ich würde nie einschlafen.“
1 Punkt: „Ich würde kaum einschlafen.“
2 Punkte: „Ich würde möglicherweise einschlafen.“
3 Punkte: „Ich würde mit großer Wahrscheinlichkeit einschlafen.“
| Die Situationen: | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Beim Sitzen und Lesen | ||||
| Beim Fernsehen | ||||
| Beim untätigen Sitzen in der Öffentlichkeit (z.B. im Theater, einer Sitzung, bei einem Vortrag) | ||||
| Als Beifahrer in einem Auto während einer Stunde Autofahren ohne Halt | ||||
| Beim Hinlegen für eine Ruhepause am Nachmittag | ||||
| Beim Sitzen während einer Unterhaltung mit einer anderen Person | ||||
| Beim ruhig Sitzen nach einem Mittagessen ohne Alkohol | ||||
| In einem Auto, das an einer Verkehrsampel für wenige Minuten stoppt oder im Verkehrsstau steckt | ||||
| Punkte: | 0 | |||
| Auswertung: Bitte alle Situationen bewerten | ||||
